Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Bijz. | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | 720-780cm | Aantal per pak | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/M1 | €/M1 | €/M1 | €/M1 | ||||||
100×300 | gesch 4rk | 95×295 | C24 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 20 | 1300 |
100×250 | gesch 4rk | 95×245 | C24 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 20 | 1301 |
100×225 | gesch 4rk | 95×220 | C24 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 25 | 1302 |
100×200 | gesch 4rk | 95×195 | C24 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 25 | 1303 | |
100×100 | gesch 4rk | 95×95 | 50 | 1304 | |||||
75×275 | gesch 4rk | 70×270 | C24 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 28 | 1305 |
75×250 | gesch 4rk | 70×245 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 28 | 1306 |
75×225 | gesch 4rk | 70×220 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 35 | 1307 |
75×200 | gesch 4rk | 70×195 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 35 | 1308 |
75×175 | gesch 4rk | 70×170 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 42 | 1309 |
75×150 | gesch 4rk | 70×145 | C18 | prijs op aanvraag | 39 | 1310 | |||
75×125 | gesch 4rk | 70×120 | C18 | prijs op aanvraag | 54 | 1311 | |||
75×100 | gesch 4rk | 70×95 | C18 | prijs op aanvraag | 80 | 1312 | |||
75×75 | gesch 4rk | 70×70 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 95 | 1313 |
Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Bijz. | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | 720-780cm | Aantal per pak | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/M1 | €/M1 | €/M1 | €/M1 | ||||||
63×200 | gesch 4rk | 58×195 | C18 | prijs op aanvraag | 40 | 1314 | |||
63×175 | gesch 4rk | 58×170 | C18 | prijs op aanvraag | 54 | 1315 | |||
63×160 | gesch 4rk | 58×156 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 63 | 1316 |
63×150 | gesch 4rk | 58×145 | C18 | prijs op aanvraag | 56 | 1317 | |||
63×125 | gesch 4rk | 58×120 | C18 | prijs op aanvraag | 81 | 1318 | |||
50×200 | gesch 4rk | 44×195 | C18 | prijs op aanvraag | 50 | 1319 | |||
50×175 | gesch 4rk | 44×170 | C18 | prijs op aanvraag | 72 | 1320 | |||
50×150 | gesch 4rk | 44×145 | C18 | prijs op aanvraag | 84 | 1321 | |||
50×125 | gesch 4rk | 44×120 | C18 | prijs op aanvraag | 108 | 1322 | |||
50×100 | gesch 4rk | 44×95 | C18 | prijs op aanvraag | 132 | 1323 | |||
50×75 | gesch 4rk | 44×70 | C18 | prijs op aanvraag | 168 | 1324 | |||
50×50 | gesch 4rk | 44×44 | C18 | prijs op aanvraag | 288 | 1325 |
Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Bijz. | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | 720-780cm | Aantal per pak | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/M1 | €/M1 | €/M1 | €/M1 | ||||||
38×285 | gesch 4rk | 38×285 | C18 | prijs op aanvraag | 56 | 1326 | |||
38×235 | gesch 4rk | 38×235 | C18 | prijs op aanvraag | 56 | 1327 | |||
38×184 | gesch 4rk | 38×184 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 84 | 1328 | ||
38×170 | gesch 4rk | 38×170 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 75 | 1329 | ||
38×140 | gesch 4rk | 38×140 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 112 | 1330 | ||
38×120 | gesch 4rk | 38×120 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 126 | 1331 | ||
38×89 | gesch 4rk | 38×89 | C18 | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | 168 | 1332 |
Mogelijkheden in gevingerlast en/of C24 op aanvraag.
Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Bijz. | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | 720-780cm | Aantal per pak | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geldig vanaf 1-12-2014 | €/M3 | €/M3 | €/M3 | €/M3 | |||||
32×200 | 4 zij | 28×195 | prijs op aanvraag | 80 | 1333 | ||||
32×150 | 4 zij | 28×145 | prijs op aanvraag | 112 | 1334 | ||||
32×125 | 4 zij | 28×120 | prijs op aanvraag | 128 | 1335 | ||||
32×100 | 4 zij | 28×95 | prijs op aanvraag | 160 | 1336 | ||||
32×75 | 4 zij | 28×70 | prijs op aanvraag | 224 | 1337 | ||||
32×50 | 28×45 | 8 per bos | prijs op aanvraag | 320 | 1338 | ||||
25×38 | v. dikte | 24x5x36 | 10 per bos | prijs op aanvraag | 600 | 1339 | |||
22×200 | 4 zij | 18×195 | prijs op aanvraag | 110 | 1340 | ||||
22×150 | 4 zij | 18×145 | prijs op aanvraag | 196 | 1341 | ||||
22×125 | 4 zij | 18×120 | prijs op aanvraag | 176 | 1342 | ||||
22×100 | 4 zij | 18×95 | prijs op aanvraag | 250 | 1343 | ||||
22×75 | 4 zij | 18×70 | prijs op aanvraag | 420 | 1344 | ||||
22×62 | 4 zij | 18×58 | 10 per bos | prijs op aanvraag | 400 | 1345 | |||
22×63 | v.dikte | 21.5×58 | 10 per bos | prijs op aanvraag | 450 | 1346 | |||
22×50 | v.dikte | 21.5×48 | 10 per bos | prijs op aanvraag | 550 | 1347 | |||
22×50 | 4 zij | 18×45 | 10 per bos | prijs op aanvraag | 660 | 1348 | |||
22×42 | v.dikte | 21.5×40 | 12 per bos | prijs op aanvraag | 648 | 1349 | |||
22×32 | ruig | 22×30 | 12 per bos | prijs op aanvraag | 720 | 1350 | |||
11×38 | ruig | 10×36 | 21 per bos | prijs op aanvraag | 1260 | 1351 |
Specials
Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Lengtes | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | 720-780cm | Aantal per pak | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/M3 | €/M3 | €/M3 | €/M3 | ||||||
22×100 | vuren C gg | 19×90 | 30/36/42/48 | prijs op aanvraag | 260 | 1352 | |||
22×125 | vuren C gg | 18×115 | 30/36/42/48 | prijs op aanvraag | 208 | 1353 | |||
22×175 | vuren C gg | 18×165 | 39/45/48 | prijs op aanvraag | 260 | 1354 | |||
25×125 | vuren C gg | 21×115 | 39/45/48 | prijs op aanvraag | 176 | 1355 | |||
32×150 | vuren C gg | 21×115 | 42 | prijs op aanvraag | 112 | 1356 | |||
32×175 | vuren C gg | 21×115 | 36/48 | prijs op aanvraag | 192 | 1357 | |||
22×150 | Vr C GG Oh r | 21×115 | 48 | prijs op aanvraag | 300 | 1358 | |||
22×125 | Vr B GG V | div. | prijs op aanvraag | 176 | 1359 | ||||
22×125 | Vr B GG kraal | div. | prijs op aanvraag | 176 | 1360 | ||||
22×100 | mastiek | 45 | prijs op aanvraag | 220 | 1361 | ||||
75×75 | mastiek | 42 | prijs op aanvraag | 196 | 1362 | ||||
44×225 | Vr B Cf geschaafd | div. | prijs op aanvraag | 110 | 1363 |
Goldfinger vuren gefingerlast KOMO, C24, FSC Mixed credit, pakken ca 25×100 cm.
Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Lengtes | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | 720-780cm | Aantal per pak | Art.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/M1 | C24 €/M1 | C24 €/M1 | C24 €/M1 | ||||||
50×175 | gesch 4rk | 44×170 | 7,50 | prijs op aanvraag | 36 | 1364 | |||
50×200 | gesch 4rk | 44×195 | 7,50 | prijs op aanvraag | 30 | 1365 | |||
75×175 | gesch 4rk | 70×170 | 6,90/7,50 | prijs op aanvraag | 24 | 1366 | |||
75×200 | gesch 4rk | 70×195 | 6,90/7,50 | prijs op aanvraag | 20 | 1367 | |||
75×225 | gesch 4rk | 70×220 | 6,60/6,90/7,50 | prijs op aanvraag | 20 | 1368 | |||
75×250 | gesch 4rk | 70×245 | 6,30/6,90/7,50/9,00 | prijs op aanvraag | 16 | 1369 | |||
38×89 | SLS 4 rk | 38/89 | 6,50 | prijs op aanvraag | 84 | 1370 | |||
38×140 | SLS 4 rk | 38/140 | 6,50/7,50/9,00 | prijs op aanvraag | 49 | 1371 | |||
38×184 | SLS 4 rk | 38×184 | 6,50/7,50/9,00 | prijs op aanvraag | 42 | 1372 | |||
38×235 | SLS 4 rk | 38×235 | 45 | prijs op aanvraag | 28 | 1373 |
Gelamineerd traphout
Kopmaat in mm | Bewerking | Netto | Lengtes | 270-540cm | 600cm | 630-690cm | Aantal per pak | Art.nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/M1 | €/M1 | €/M1 | |||||||
40×400 | gesch. folie | 40×400 | 5,00 M1 | prijs op aanvraag | FSC | 39 | 1374 | ||
40×280 | gesch. folie | 40×280 | 5,00 M1 | prijs op aanvraag | FSC | 54 | 1375 | ||
100×100 | spillen PEFC | 100×100 | 6,00 M1 | prijs op aanvraag | FSC | 50 | 1376 |